Jumlah Penerima Bantuan Menurut Jenis Bantuan di Kelurahan Krooy, 2023
| Jenis Bantuan | Jumlah Penerima |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Bansos | 413 |
| KKS | 14 |
| KPS | 5 |
| PKH | 42 |
| RASTRA | 12 |
| KUR | 99 |
| BLT Dana Desa | 96 |
| Rumah Sehat | 3 |
| Renovasi Rumah | 9 |
| Sembako | 98 |
| Pembayaran Rekening Listrik | 1 |
| BLT Lainnya | 139 |
| Total | 931 |
Sumber : Pendataan SAIK+ Tahun 2023