Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kelurahan Krooy, 2024
| Nama Sekolah | Jumlah Sekolah | ||
|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| TPA (Taman Penitipan Anak) | 0 | 1 | 1 |
| Kelompok Bermain (KB) | 0 | 8 | 8 |
| Taman Kanak-Kanak (TK) | 0 | 5 | 5 |
| Raudatul Athfal (RA) | 0 | 0 | 0 |
| Sekolah Dasar (SD) | 3 | 0 | 3 |
| Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 0 | 0 | 0 |
| SMP (Sekolah Menengah Pertama) | 1 | 0 | 1 |
| Madrasah Tsanawiyah (MTS) | 0 | 0 | 0 |
| SMA (Sekolah Menengah Atas) | 1 | 1 | 2 |
| Madrasah Aliyah (MA) | 0 | 0 | 0 |
| PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) | 0 | 1 | 1 |
Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; https://dapo.kemdikbud.go.id/sp dan Kementerian Agama, EMIS
Jumlah Tempat Peribadatan di Kelurahan Krooy, 2022
| Tempat Peribadatan | Jumlah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Masjid | 5 |
| Mushola | 2 |
| Gereja Protestan | 10 |
| Gereja Katholik | 1 |
| Pura | 0 |
| Vihara | 0 |
| Total | 18 |
Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2022
Jumlah Sarana Lembaga Keuangan di Kelurahan Krooy, 2022
| Jenis Sarana Lembaga Keuangan | Jumlah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Bank Umum Pemerintah | 4 |
| Bank Umum Swasta | 0 |
| Bank Perkreditan Rakyat | 0 |
| Pergadaian | 1 |
| Koperasi Unit Desa | 0 |
| Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) | 0 |
| Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) | 2 |
| Koperasi Lainnya | 1 |
| Total | 8 |
Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2022
Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kelurahan Krooy, 2022
| Jenis Sarana dan Prasarana Ekonomi | Jumlah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Kelompok Pertokoan | 1 |
| Pasar dengan Bangunan Permanen | 0 |
| Pasar dengan Bangunan Semi Permanen | 1 |
| Pasar tanpa Bangunan | 0 |
| Mini Market/Swalayan/Supermarket | 7 |
| Restoran/Rumah Makan | 11 |
| Total | 20 |
Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2022
Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi di Kelurahan Krooy, 2022
| Jenis Sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi | Jumlah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos | 0 |
| Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta | 6 |
| Menara Telepon Seluler | 2 |
| Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler | 1 |
| Total | 9 |
Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2022
Jumlah Sarana dan Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kelurahan Krooy, 2022
| Sarana Kesehatan | Jumlah | Kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Rumah Sakit | 0 | Mudah |
| Puskesmas/Pustu | 0 | Sangat Mudah |
| Poliklinik/Balai Pengobatan/Praktek Dokter/Bidan | 1 | – |
| Apotek | 2 | – |
| Posyandu | 5 | – |
| Total | 8 | – |
BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2022