Kependudukan dan Demografi Kelurahan Krooy
Kelurahan Krooy memiliki populasi yang beragam, yang tercermin dalam komposisi penduduk berdasarkan agama, pendidikan, pekerjaan, dan umur.
- Agama: Masyarakat kami terdiri dari berbagai agama, yaitu Islam, Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha, yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman ini memperkaya budaya dan tradisi di Kelurahan Krooy.
- Pendidikan: Tingkat pendidikan penduduk bervariasi, dengan sejumlah warga telah menyelesaikan pendidikan tinggi, sementara yang lain masih menempuh pendidikan dasar. Upaya peningkatan akses pendidikan terus dilakukan untuk memajukan kualitas sumber daya manusia di daerah kami.
- Pekerjaan: Sebagian besar penduduk bekerja di sektor [sebutkan sektor utama, misalnya pertanian, perdagangan, atau jasa]. Terdapat pula pekerja di sektor formal dan informal, yang berkontribusi pada perekonomian lokal.
- Umur: Distribusi umur di Kelurahan Krooy menunjukkan adanya kelompok usia yang beragam. Terdapat proporsi signifikan dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, yang semuanya memainkan peran penting dalam pembangunan komunitas.
Dengan pemahaman mendalam tentang demografi ini, kami berupaya merancang program dan kebijakan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kelurahan Krooy.
Data Penduduk berdasarkan Agama, Tingkat Pendidikan, Umur dan Pekerjaan dapat dilihat melaui tebel-tabel di bawah:
Data Penduduk Kelurahan Krooy Berdasarkan Agama Tahun 2024
| NO | RW | AGAMA | JUMLAH TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISLAM | PROTESTAN | KHATOLIK | HINDU | BUDHA | ||||
| 1 | I | HUSEN MARJUM | 891 | 470 | 106 | 3 | 6 | 1,476 |
| 2 | II | JUMILA SIMORA | 710 | 1,432 | 339 | 13 | – | 2,494 |
| 3 | III | HJ.HAIRUDDIN | 1,123 | 679 | 201 | 5 | – | 2,008 |
| 4 | IV | HASHARY MADJID | 1,804 | 719 | 369 | 1 | 1 | 2,894 |
| TOTAL | 4,528 | 3,300 | 1,015 | 22 | 7 | 8,872 | ||
Data Penduduk Kelurahan Krooy Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024
| NO | RW | NAMA RW | BELUM SEKOLAH | SEKOLAH | PENDIDIKAN | TIDAK SEKOLAH | JUMLAH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAD/TK | SD | SLTP | SLTA | D1-D3 | D4/S1 | S2/S3 | |||||||
| 1 | I | HUSEN MARJUM | 165 | 1,311 | 272 | 218 | 224 | 442 | 30 | 116 | 9 | 165 | 1,476 |
| 2 | II | JUMILA SIMORA | 236 | 2,258 | 487 | 332 | 324 | 723 | 85 | 282 | 25 | 236 | 2,494 |
| 3 | III | HJ.HAIRUDDIN | 201 | 1,807 | 392 | 333 | 287 | 528 | 48 | 208 | 11 | 201 | 2,008 |
| 4 | IV | HASHARY MADJID | 338 | 2,556 | 584 | 468 | 448 | 777 | 54 | 213 | 12 | 338 | 2,894 |
| TOTAL | 940 | 7,932 | 1,735 | 1,351 | 1,283 | 2,470 | 217 | 819 | 57 | 940 | 8,872 | ||
Data Penduduk Kelurahan Krooy Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2024
| NO | RW | NAMA RW | PEKERJA | JUMLAH TOTAL |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | TNI | POLRI | DOKTER | HONOR | PENGUSAHA | TRANPORTASI | PEDAGANG | PETANI | NELAYAN | TUKANG | WIRASWASTA | IRT | TDK BEKERJA | PELAJAR | ||||
| 1 | I | HUSEN MARJUM | 80 | 14 | 6 | 1 | 96 | 3 | 17 | 38 | 12 | 11 | 31 | 179 | 148 | 467 | 373 | 1,476 |
| 2 | II | JUMILA SIMORA | 241 | 39 | 22 | – | 182 | 3 | 37 | 51 | 93 | 7 | 30 | 210 | 224 | 516 | 839 | 2,494 |
| 3 | III | HJ.HAIRUDDIN | 146 | 7 | 14 | – | 121 | 5 | 29 | 177 | 21 | 65 | 12 | 212 | 183 | 449 | 567 | 2,008 |
| 4 | IV | HASHARY MADJID | 149 | 16 | 18 | – | 183 | 4 | 40 | 108 | 39 | 90 | 26 | 260 | 344 | 873 | 744 | 2,894 |
| TOTAL | 616 | 76 | 60 | 1 | 582 | 15 | 123 | 374 | 165 | 173 | 99 | 861 | 899 | 2,305 | 2,523 | 8,872 | ||
Data Penduduk Kelurahan Krooy Berdasarkan Umur Tahun 2024
| NO | RW | NAMA RW | JUMLAH KK | KELOMPOK UMUR | JUMLAH TOTAL | JUMLAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 15 | 16 – 56 | 57 KEATAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||||
| 1 | I | HUSEN MARJUM | 336 | 494 | 898 | 84 | 764 | 712 | 1,476 |
| 2 | II | JUMILA SIMORA | 570 | 853 | 1,522 | 119 | 1,246 | 1,248 | 2,494 |
| 3 | III | HJ.HAIRUDDIN | 503 | 661 | 1,255 | 92 | 1,058 | 950 | 2,008 |
| 4 | IV | HASHARY MADJID | 679 | 1,062 | 1,707 | 125 | 1,494 | 1,400 | 2,894 |
| TOTAL | 2,088 | 3,070 | 5,382 | 420 | 4,562 | 4,310 | 8,872 |